Beregninger pr. den 08.12.2019 |
Fastforrentede lån - beløb til udbetaling 500.000 DKK |
1,0% obl. 30 år | DKK | 0,00 | 98,297 | 23.759 | 21.529 | 1,87 | 1,42 | 76.687 |
0,5% obl. 30 år | DKK | 0,00 | 94,250 | 23.320 | 21.686 | 1,67 | 1,34 | 85.444 |
0,5% obl. 20 år | DKK | 0,00 | 97,471 | 31.335 | 29.764 | 1,52 | 1,20 | 127.137 |
0,0% obl. 20 år | DKK | 0,00 | 93,400 | 31.277 | 30.333 | 1,46 | 1,27 | 137.798 |
0,0% obl. 15 år | DKK | 0,00 | 96,526 | 39.127 | 38.219 | 1,23 | 1,04 | 177.717 |
1,0% obl. u.afdr. 30 år | DKK | 0,00 | 97,340 | 10.608 | 7.892 | 2,07 | 1,57 | 0 |
0,5% obl. u.afdr. 30 år | DKK | 0,00 | 93,236 | 8.326 | 6.195 | 1,80 | 1,42 | 0 |
|
 |
FlexLån® - beløb til udbetaling 500.000 DKK |
FlexLån® F1K 30 år | DKK | -0,27 | 101,352 | 22.050 | 20.961 | 0,93 | 0,70 | 87.850 |
FlexLån® F1K 30 år | EUR | 0,41 | 100,186 | 26.094 | 24.270 | 1,20 | 0,89 | 96.215 |
FlexLån® F2K 30 år | DKK | -0,31 | 102,669 | 21.959 | 20.917 | 0,86 | 0,64 | 88.625 |
FlexLån® F3K 30 år | DKK | -0,26 | 103,774 | 21.825 | 20.786 | 0,82 | 0,61 | 88.356 |
FlexLån® F5K 30 år | DKK | -0,13 | 105,428 | 21.147 | 20.197 | 0,76 | 0,57 | 86.856 |
FlexLån® F1K u.afdr. 30 år | DKK | -0,27 | 101,352 | 6.001 | 4.465 | 1,10 | 0,82 | 0 |
|
|
 |
FlexKort® - beløb til udbetaling 500.000 DKK |
FlexKort® 30 år | DKK | 0,00 | 99,960 | 20.666 | 19.981 | 0,57 | 0,43 | 89.272 |
FlexKort® u.afdr. 30 år | DKK | 0,00 | 99,960 | 4.383 | 3.261 | 0,72 | 0,54 | 0 |
|
|
 |
 |
|
 |
* Beskatning i %: |  | 25,6 |
Valutakurs DKK/EUR: | | 746,4730 |
|
|