Beregninger pr. den 28.01.2021 |
Fastforrentede lån - beløb til udbetaling 500.000 DKK |
0,5% obl. 30 år | DKK | 0,00 | 96,906 | 22.647 | 21.061 | 1,44 | 1,12 | 83.076 |
0,5% obl. u.afdr. 30 år | DKK | 0,00 | 95,975 | 8.074 | 6.007 | 1,62 | 1,25 | 0 |
0,5% obl. 20 år | DKK | 0,00 | 99,310 | 30.698 | 29.160 | 1,29 | 0,98 | 124.698 |
0,0% obl. 15 år | DKK | 0,00 | 97,990 | 38.484 | 37.593 | 0,99 | 0,81 | 175.004 |
0,0% obl. 10 år | DKK | 0,00 | 99,825 | 54.874 | 54.011 | 0,76 | 0,58 | 257.510 |
-0,5% obl. 10 år | DKK | 0,00 | 96,848 | 55.225 | 54.988 | 0,87 | 0,82 | 268.822 |
|
|
 |
FlexLån® - beløb til udbetaling 500.000 DKK |
FlexLån® F1K 30 år | DKK | -0,23 | 101,141 | 22.195 | 21.059 | 0,93 | 0,69 | 88.063 |
FlexLån® F2K 30 år | DKK | -0,27 | 102,423 | 22.093 | 21.009 | 0,87 | 0,65 | 88.670 |
FlexLån® F3K 30 år | DKK | -0,32 | 103,781 | 21.720 | 20.762 | 0,74 | 0,55 | 89.398 |
FlexLån® F5K 30 år | DKK | -0,25 | 105,895 | 20.875 | 20.090 | 0,61 | 0,46 | 88.597 |
FlexLån® F1K u.afdr. 30 år | DKK | -0,23 | 101,141 | 6.187 | 4.603 | 1,10 | 0,82 | 0 |
|
 |
FlexKort® - beløb til udbetaling 500.000 DKK |
FlexKort® 30 år | DKK | 0,00 | 100,370 | 21.086 | 20.133 | 0,73 | 0,54 | 86.619 |
FlexKort® u.afdr. 30 år | DKK | 0,00 | 100,370 | 5.435 | 4.044 | 0,90 | 0,67 | 0 |
|
|
 |
 |
|
 |
* Beskatning i %: |  | 25,6 |
Valutakurs DKK/EUR: | | 0,0000 |
|
|