Beregninger pr. den 14.12.2019 |
Fastforrentede lån - beløb til udbetaling 500.000 DKK |
1,0% obl. 30 år | DKK | 0,00 | 98,307 | 23.767 | 21.536 | 1,86 | 1,42 | 76.693 |
0,5% obl. 30 år | DKK | 0,00 | 94,162 | 23.371 | 21.733 | 1,68 | 1,35 | 85.607 |
0,5% obl. 20 år | DKK | 0,00 | 97,416 | 31.346 | 29.775 | 1,52 | 1,20 | 127.147 |
0,0% obl. 20 år | DKK | 0,00 | 93,525 | 31.232 | 30.289 | 1,44 | 1,25 | 137.558 |
0,0% obl. 15 år | DKK | 0,00 | 96,550 | 39.141 | 38.233 | 1,23 | 1,04 | 177.730 |
1,0% obl. u.afdr. 30 år | DKK | 0,00 | 97,408 | 10.612 | 7.895 | 2,06 | 1,56 | 0 |
0,5% obl. u.afdr. 30 år | DKK | 0,00 | 93,322 | 8.314 | 6.186 | 1,79 | 1,42 | 0 |
|
 |
FlexLån® - beløb til udbetaling 500.000 DKK |
FlexLån® F1K 30 år | DKK | -0,31 | 101,370 | 21.975 | 20.933 | 0,89 | 0,67 | 88.339 |
FlexLån® F1K 30 år | EUR | 0,38 | 100,186 | 26.041 | 24.254 | 1,18 | 0,88 | 96.478 |
FlexLån® F2K 30 år | DKK | -0,32 | 102,668 | 21.950 | 20.921 | 0,85 | 0,63 | 88.794 |
FlexLån® F3K 30 år | DKK | -0,28 | 103,815 | 21.791 | 20.779 | 0,80 | 0,60 | 88.635 |
FlexLån® F5K 30 år | DKK | -0,11 | 105,340 | 21.202 | 20.232 | 0,77 | 0,58 | 86.758 |
FlexLån® F1K u.afdr. 30 år | DKK | -0,30 | 101,370 | 5.816 | 4.327 | 1,06 | 0,78 | 0 |
|
|
 |
FlexKort® - beløb til udbetaling 500.000 DKK |
FlexKort® 30 år | DKK | 0,00 | 99,927 | 20.713 | 20.027 | 0,57 | 0,43 | 89.452 |
FlexKort® u.afdr. 30 år | DKK | 0,00 | 99,927 | 4.393 | 3.268 | 0,72 | 0,54 | 0 |
|
|
 |
 |
|
 |
* Beskatning i %: |  | 25,6 |
Valutakurs DKK/EUR: | | 746,5630 |
|
|