Beregninger pr. den 23.01.2021 |
FlexLån® - beløb til udbetaling 1.000.000 DKK |
FlexLån® F1K 30 år | DKK | -0,31 | 101,229 | 45.337 | 43.326 | 1,03 | 0,82 | 179.113 |
FlexLån® F1K 30 år | EUR | 0,36 | 100,120 | 46.291 | 44.239 | 0,86 | 0,69 | 186.513 |
FlexLån® F1K 20 år | DKK | -0,31 | 101,229 | 62.603 | 60.609 | 1,06 | 0,85 | 265.391 |
FlexLån® F1K 20 år | EUR | 0,36 | 100,120 | 64.669 | 62.634 | 0,90 | 0,73 | 278.082 |
FlexLån® F2K 30 år | DKK | -0,37 | 102,638 | 44.998 | 43.136 | 0,95 | 0,75 | 180.944 |
FlexLån® F2K 20 år | DKK | -0,37 | 102,613 | 62.264 | 60.417 | 0,98 | 0,79 | 267.003 |
FlexLån® F3K 30 år | DKK | -0,30 | 103,738 | 45.377 | 43.347 | 0,98 | 0,78 | 179.831 |
FlexLån® F3K 20 år | DKK | -0,30 | 103,671 | 62.648 | 60.634 | 1,02 | 0,82 | 266.013 |
FlexLån® F5K 30 år | DKK | -0,23 | 105,805 | 45.727 | 43.543 | 1,06 | 0,84 | 178.180 |
FlexLån® F5K 20 år | DKK | -0,23 | 105,599 | 62.990 | 60.829 | 1,09 | 0,88 | 264.604 |
FlexLån® F10K 30 år | DKK | 0,08 | 108,006 | 47.344 | 44.460 | 1,36 | 1,07 | 171.453 |
FlexLån® F10K 20 år | DKK | 0,05 | 107,509 | 64.481 | 61.683 | 1,36 | 1,08 | 259.065 |
|
|
 |
Fastforrentede lån - beløb til udbetaling 1.000.000 DKK |
0,5% ktl. 30 år | DKK | 0,72 | 96,772 | 50.789 | 46.450 | 2,04 | 1,61 | 157.583 |
0,5% ktl. 20 år | DKK | 0,58 | 99,171 | 67.194 | 63.197 | 1,94 | 1,54 | 247.996 |
0,0% ktl. 15 år | DKK | 0,28 | 97,932 | 82.724 | 79.443 | 1,67 | 1,33 | 340.912 |
-0,5% ktl. 10 år | DKK | 0,11 | 96,930 | 116.732 | 113.755 | 1,60 | 1,30 | 517.100 |
|
|
 |
FlexKort® - beløb til udbetaling 1.000.000 DKK |
FlexKort® 30 år | DKK | 0,00 | 100,370 | 46.046 | 43.623 | 1,15 | 0,91 | 174.760 |
|
 |
RD Cibor6@ - beløb til udbetaling 1.000.000 DKK |
RD Cibor6® 20 år | DKK | 0,00 | 100,080 | 63.351 | 61.049 | 1,15 | 0,92 | 263.297 |
|
 |
* Beskatning i %: |  | 22,0 |
Valutakurs DKK/EUR: | | 743,3160 |
|
|