Beregninger pr. den 04.02.2012 |
Fast forrentede lån - beløb til udbetaling 1.000.000 DKK |
| 4,0% obl. 30 år | DKK | | 99,170 | 65.075 | 49.772 | 4,81 | 3,48 | 98.490 |
| 3,5% obl. 30 år | DKK | | 96,562 | 63.297 | 49.281 | 4,52 | 3,31 | 109.153 |
| 3,0% obl. 20 år | DKK | | 96,555 | 76.667 | 64.445 | 4,13 | 3,04 | 208.423 |
| 3,0% obl. 15 år | DKK | | 98,705 | 91.775 | 79.908 | 3,92 | 2,83 | 294.558 |
| 4,0% obl. u.afdr. 30 år | DKK | | 98,779 | 47.737 | 32.171 | 4,84 | 3,52 | 0 |
|
 |
FlexLån® - beløb til udbetaling 1.000.000 DKK |
| FlexLån® F1K 30 år | DKK | 1,68 | 100,050 | 47.503 | 41.806 | 1,67 | 1,21 | 155.324 |
| FlexLån® F1K 30 år | EUR | 2,00 | 100,000 | 48.436 | 42.198 | 1,81 | 1,31 | 152.506 |
| FlexLån® F2K 30 år | DKK | 0,95 | 101,211 | 46.857 | 41.522 | 1,74 | 1,26 | 154.551 |
| FlexLån® F3K 30 år | DKK | 1,06 | 101,986 | 47.503 | 41.791 | 1,89 | 1,37 | 152.037 |
| FlexLån® F5K 30 år | DKK | 1,47 | 102,096 | 49.868 | 42.807 | 2,34 | 1,70 | 144.819 |
| FlexLån® F1K u.afdr. 30 år | DKK | 1,68 | 100,050 | 17.812 | 12.003 | 1,68 | 1,22 | 0 |
| FlexLån® F1T 20 år | DKK | 1,68 | 100,050 | 64.852 | 59.417 | 1,62 | 1,17 | 250.596 |
|
 |
FlexGaranti® - beløb til udbetaling 1.000.000 DKK |
| FlexGaranti® 5 R 1,99% 30 år | DKK | | 97,660 | 52.513 | 43.778 | 2,84 | 2,09 | 134.050 |
| FlexGaranti® 5 R 1,99% u.afdr. 30 år | DKK | | 97,160 | 27.434 | 18.488 | 2,85 | 2,11 | 0 |
|
|
 |
| * Beskatning i %: |  | 32,7 |
| Valutakurs DKK/EUR: | | 743,3300 |
|
|